| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Runderabben | 1.292m | 336m | |||
| Storfjellet | 1.259m | 295m | |||
| Sundagsfjellet | 1.257m | 231m | |||
| Sør for Store Norddalsvatnet | 1.248m | 123m | |||
| Gavlafjellet | 1.244m | 227m | |||
| Sørdalsfjellet | 1.217m | 146m | |||
| Taket | 1.211m | 216m | |||
| Vest for Åsabotnen | 1.206m | 109m | |||
| Eldhusfjellet | 1.206m | 180m | |||
| Nordøst for Storfjellet | 1.204m | 115m | |||
| Askjellfjellet | 1.201m | 131m | |||
| Vest for Vestrebotn | 1.182m | 128m | |||
| Gråsida | 1.165m | 151m | |||
| Hornafjellet | 1.137m | 175m | |||
| Smørstakken | 1.108m | 110m | |||
| Sørskarfjellet | 1.100m | 131m | |||
| Blånipa | 1.072m | 113m | |||
| Høganipa | 1.040m | 222m | |||
| Høgafjellet | 1.020m | 336m | |||
| Torrisskarfjellet | 1.001m | 172m | |||


