| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stortorbuhøa | 1.454m | 164m | |||
| Storvasskollan | 1.813m | 178m | |||
| Sør for Dalanebba | 1.255m | 125m | |||
| Søre Langranden | 1.583m | 100m | |||
| Søre Steinbruhøa | 1.473m | 163m | |||
| Sørvestre Steinbruhøa | 1.522m | 367m | |||
| Tåga | 1.840m | 948m | |||
| Tårnet | 1.485m | 104m | |||
| Valåsen | 243m | 185m | |||
| Vardfjellet | 1.688m | 198m | |||
| Vettafjellet | 969m | 246m | |||
| Vikfjellet | 1.245m | 155m | |||
| Viromkjerringa | 1.374m | 664m | |||
| Ørnhaugen | 502m | 103m | |||
| Øst for Østre Somrungnebba | 1.621m | 128m | |||
| Østre Somrungnebba | 1.696m | 322m | |||


