| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bakliåsen | 622m | 129m | |||
| Bøensåsen | 636m | 114m | |||
| Vasstveitåsan | 663m | 193m | |||
| Dugurdsmålnuten | 700m | 287m | |||
| Gjuvhovd | 723m | 103m | |||
| Rabbehovda Sør | 796m | 180m | |||
| Snaunuten | 812m | 245m | |||
| Stænenuten | 813m | 106m | |||
| Grenhovd | 818m | 144m | |||
| Natten | 978m | 163m | |||
| Ånebunuten | 1.047m | 150m | |||
| Grasfjell | 1.206m | 125m | |||
| Midtfjell | 1.209m | 208m | |||
| Blenuten | 1.213m | 105m | |||
| Haugefjell | 1.214m | 160m | |||
| Helletjønnutan | 1.220m | 390m | |||
| Veslefjell | 1.224m | 125m | |||
| Dalsnut | 1.237m | 160m | |||
| Storenut | 1.241m | 142m | |||
| Åklinuten | 1.246m | 283m | |||


