| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rekefjell | 923m | 170m | |||
| Bindalsfjellet | 929m | 248m | |||
| Fiskeløysfjellet | 933m | 200m | |||
| Dansskorheii | 934m | 145m | |||
| Bergstadfjell | 935m | 165m | |||
| Jåmsfjell | 936m | 225m | |||
| Mosnapp | 936m | 218m | |||
| Osvassheii | 940m | 115m | |||
| Rjupetoheii | 948m | 175m | |||
| Igletjønnsnuten | 949m | 395m | |||
| Høgenuten | 955m | 235m | |||
| Krofjellet | 955m | 115m | |||
| Turtlinuten | 967m | 111m | |||
| Grasstøylfjell | 970m | 280m | |||
| Torsdalsfjellet | 997m | 175m | |||
| Bjørnnuten | 1.005m | 115m | |||
| Bindøksbladet | 1.008m | 140m | |||
| Kjøpvassnuten | 1.023m | 147m | |||
| Flæa | 1.024m | 117m | |||
| Tjørndalsristene | 1.025m | 208m | |||


