| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Heistadberget | 235m | 125m | |||
| Grønliheia | 518m | 125m | |||
| Alhusen | 516m | 125m | |||
| Krikaberget | 178m | 130m | |||
| Tomsåsen | 413m | 130m | |||
| Grønhaugen | 442m | 130m | |||
| Klampen | 302m | 135m | |||
| Føllingheia | 514m | 140m | |||
| Storhaugan | 448m | 140m | |||
| Grøtkammen | 317m | 143m | |||
| Nordfjellkammen | 324m | 145m | |||
| Blankheia | 541m | 150m | |||
| Husmannshalla | 237m | 150m | |||
| Seterhalla | 378m | 150m | |||
| Stamliheia | 633m | 151m | |||
| Finnkøytklumpen | 584m | 155m | |||
| Bannsettheia | 612m | 158m | |||
| Storvarden | 272m | 160m | |||
| Pikheia | 503m | 160m | |||
| Høghalla | 248m | 160m | |||


