| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vålåkleppen | 1.042m | 289m | |||
| Tofjellet | 1.055m | 134m | |||
| Storskarven | 1.171m | 484m | |||
| Storsjøhøgda | 1.043m | 250m | |||
| Storkluken | 1.110m | 325m | |||
| Storkjølhaugen | 1.248m | 650m | |||
| Røsshaugen | 1.116m | 370m | |||
| Ramfjellet | 1.216m | 320m | |||
| Nautfjellet | 924m | 215m | |||
| Midtsundstøyten | 840m | 102m | |||
| Mannfjellet | 1.053m | 100m | |||
| Litlkluken | 941m | 280m | |||
| Litlkjølhaugen | 1.152m | 252m | |||
| Liafjellet | 945m | 170m | |||
| Lauvlia | 724m | 210m | |||
| Kråkfjellet | 884m | 270m | |||
| Kjerringfjellet | 1.073m | 450m | |||
| Huva | 1.017m | 105m | |||
| Hermannssnasa | 1.035m | 438m | |||
| Hallsjøfjellet | 994m | 281m | |||


