| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langliklumpen | 807m | 115m | |||
| Tunnsjøguden | 812m | 455m | |||
| Leirbakkfjellet | 813m | 245m | |||
| Portfjellet sør | 830m | 140m | |||
| Devikklumpen | 836m | 155m | |||
| Lifjellet | 837m | 280m | |||
| Lauvsjøvola | 846m | 230m | |||
| Gunnarfjellet | 856m | 250m | |||
| Litlguslifjellet | 859m | 195m | |||
| Middagsfjellet | 859m | 115m | |||
| Hykkelfjellet øst | 863m | 142m | |||
| Løysmundklumpen | 867m | 150m | |||
| Litlbukvassfjellet | 872m | 104m | |||
| Urddalsfjellet | 874m | 185m | |||
| Storfjellet | 887m | 230m | |||
| Grønliklumpen | 905m | 160m | |||
| Akkaklumpen | 910m | 170m | |||
| Gaskepraantse | 925m | 160m | |||
| Haukpiggen | 930m | 160m | |||
| Lakavasshatten | 931m | 155m | |||


