| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kveldnakken | 341m | 270m | |||
| Grønkleppen | 765m | 268m | |||
| Straumsnesfjellet | 309m | 265m | |||
| Rindfjellet | 464m | 265m | |||
| Andvikklumpen | 343m | 255m | |||
| Brørsheia | 361m | 250m | |||
| Havfrulifjellet | 403m | 250m | |||
| Storsnøheia | 626m | 250m | |||
| Løysmundliklumpen | 415m | 240m | |||
| Groftdalsheia | 473m | 240m | |||
| Botnfjellet | 264m | 235m | |||
| Gravvikfjellet | 266m | 235m | |||
| Kvernvassfjellet | 427m | 235m | |||
| Svartåsen | 234m | 234m | |||
| Solemsheia | 432m | 230m | |||
| Dugurdmålsfjellet | 345m | 220m | |||
| Bongnheia | 269m | 220m | |||
| Breivikfjellet | 528m | 220m | |||
| Durmålsfjellet | 505m | 215m | |||
| Saksdalsfjellet | 345m | 215m | |||


