| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lauvåshaugen | 1.018m | 125m | |||
| Lauvhøe | 1.991m | 567m | |||
| Lauvhøgda | 722m | 237m | |||
| Leirhøe | 2.330m | 292m | |||
| Leirungshøe | 1.825m | 118m | |||
| Leppkampen | 1.340m | 142m | |||
| Liaberget | 913m | 107m | |||
| Liaberget | 1.720m | 170m | |||
| Liahovda | 896m | 100m | |||
| Ligardskampen | 722m | 195m | |||
| Ljosåbelgen | 1.948m | 205m | |||
| Loftet | 2.170m | 341m | |||
| Lomskollen | 844m | 340m | |||
| Loppebolegge | 1.444m | 150m | |||
| Lushaugen | 812m | 302m | |||
| Luskaråsen | 1.057m | 113m | |||
| Lyngkampen | 1.187m | 130m | |||
| Læshøe | 1.216m | 227m | |||
| Løkjeshøvda | 699m | 101m | |||
| Lønstølhaugen | 825m | 295m | |||


