| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupefjellet | 1.486m | 206m | |||
| Kupen | 1.728m | 357m | |||
| Kupenovi | 995m | 109m | |||
| Kvalstadfjellet | 151m | 125m | |||
| Kvamfjellet | 774m | 537m | |||
| Kvamsfjellet | 1.034m | 220m | |||
| Kvamshesten | 1.209m | 352m | |||
| Kvannbotnfjellet | 1.215m | 145m | |||
| Kvannefjellet Nord | 1.712m | 148m | |||
| Kvannfjellet | 1.268m | 115m | |||
| Kvanngrø | 944m | 403m | |||
| Kvanngrødfjellet | 920m | 757m | |||
| Kvannholtnipa | 1.641m | 180m | |||
| Kvasshornet | 1.095m | 715m | |||
| Kvimsen | 388m | 175m | |||
| Kvitaberg Vesttoppen | 1.468m | 200m | |||
| Kvitebergnova | 657m | 165m | |||
| Kvitefjellet | 1.428m | 360m | |||
| Kvitegga | 1.112m | 326m | |||
| Kvitekoll | 1.767m | 336m | |||


