| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kreklingdyreggi | 1.249m | 120m | |||
| Såta | 1.465m | 120m | |||
| Langøybratten | 120m | 120m | |||
| Hommedekkane | 1.408m | 120m | |||
| Nipa | 906m | 120m | |||
| Skoranuten | 1.176m | 120m | |||
| Vassdalseggi | 1.368m | 120m | |||
| Mårsbrotet | 1.339m | 121m | |||
| Krossen | 1.208m | 121m | |||
| Hurvefjellet | 401m | 121m | |||
| Høgenhei | 148m | 121m | |||
| Store Latås | 241m | 122m | |||
| Piggnatten | 890m | 122m | |||
| Middagskollen | 295m | 122m | |||
| Venevassheii | 1.460m | 122m | |||
| Kyrbekknuten | 1.359m | 123m | |||
| Brennehov | 973m | 123m | |||
| Store Pinsegrønuten | 1.097m | 123m | |||
| Skum | 606m | 123m | |||
| Store Valefjell | 329m | 123m | |||


