| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hestås | 224m | 102m | |||
| Ånås | 225m | 102m | |||
| Bardåsen | 225m | 110m | |||
| Heståsen | 228m | 108m | |||
| Lakollen | 230m | 120m | |||
| Store Solåsen | 230m | 117m | |||
| Hesttjennknuten | 231m | 124m | |||
| Liakollen | 232m | 125m | |||
| Rødsfjell | 235m | 127m | |||
| Piggen | 236m | 110m | |||
| Lomtjernknuten | 238m | 113m | |||
| Tråvassåsen | 240m | 105m | |||
| Store Latås | 241m | 122m | |||
| Omsdalsåsen | 244m | 115m | |||
| Kallarfjellet | 245m | 138m | |||
| Hestefjell | 248m | 105m | |||
| Bukktjennåsen | 250m | 100m | |||
| Grevstjennkollen | 251m | 102m | |||
| Holtankollen | 253m | 164m | |||
| Prestskjeggen | 254m | 125m | |||


