| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Meien | 1.390m | 217m | |||
| Skiftesnuten | 408m | 215m | |||
| Skipet | 700m | 213m | |||
| Grønenuten | 1.193m | 212m | |||
| Kaldafjellet | 1.480m | 205m | |||
| Grøtliholnuten | 1.388m | 205m | |||
| Skoranutane | 1.425m | 200m | |||
| Kruneheia | 849m | 194m | |||
| Hestfjellet | 933m | 190m | |||
| Moltenuten | 776m | 188m | |||
| Saueheia | 936m | 185m | |||
| Eidaåsen | 411m | 183m | |||
| Raudlen | 689m | 180m | |||
| Middagsfjellet | 433m | 178m | |||
| Skjelstadnuten | 552m | 175m | |||
| Månastølsnuten | 806m | 175m | |||
| Vatndalsnuten | 991m | 175m | |||
| Kilakrune | 236m | 170m | |||
| Helgafjellet | 477m | 169m | |||
| Snønuten | 1.164m | 168m | |||


