| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gvitåsen | 686m | 120m | |||
| Heståsfjellet | 687m | 122m | |||
| Steinmann | 688m | 235m | |||
| Svinhusknatten | 696m | 120m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||
| Oppkuven | 704m | 241m | |||
| Lauvkollen | 705m | 584m | |||
| Myrehogget | 707m | 328m | |||
| Maugerudnatten | 708m | 135m | |||
| Langåsen | 709m | 133m | |||
| Fjøsvikfjellet | 710m | 460m | |||
| Rudskollen | 710m | 491m | |||
| Nordre Kjellarfjellet | 716m | 120m | |||
| Sæteråsen | 719m | 146m | |||
| Tekslehogget | 721m | 220m | |||
| Andersnatten | 734m | 264m | |||
| Hanskonatten | 734m | 180m | |||
| Grågalten | 735m | 367m | |||
| Sveinsbuvarden | 746m | 220m | |||
| Vesle Blodfjell | 747m | 240m | |||


