Munros
Betreuer: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Carn a'Mhaim | 1.037m | 231m | |||
| Carn an Fhidhleir | 994m | 284m | |||
| Carn an Righ | 1.029m | 258m | |||
| Carn an t-Sagairt Mor | 1.047m | 85m | |||
| Carn an Tuirc | 1.019m | 64m | |||
| Carn Aosda | 917m | 122m | |||
| Carn Bhac | 946m | 187m | |||
| Carn Dearg | 945m | 590m | |||
| Carn Dearg | 941m | 218m | |||
| Carn Dearg | 1.034m | 158m | |||
| Carn Eige | 1.183m | 1.147m | |||
| Carn Ghluasaid | 957m | 62m | |||
| Carn Gorm | 1.029m | 182m | |||
| Carn Liath | 1.006m | 87m | |||
| Carn Mairg | 1.041m | 466m | |||
| Carn Mor Dearg | 1.220m | 162m | |||
| Carn na Caim | 941m | 327m | |||
| Carn nan Gobhar | 992m | 137m | |||
| Carn nan Gobhar | 992m | 196m | |||
| Carn Sgulain | 920m | 72m | |||


