Corbetts (incl. Tops)
Betreuer: Chris
Scottish hills between 2500 and 2999 feet high with a vertical separation of at least 30 metres.
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn a'Chlaidheimh | 914m | 266m | |||
| Ben Avon - Meall Gaineimh | 914m | 69m | |||
| Carn na Caim South Top | 914m | 30m | |||
| Beinn Dearg | 913m | 469m | |||
| Sgurr nan Ceannaichean | 913m | 181m | |||
| Sgurr a'Choire-bheithe | 913m | 390m | |||
| Carn Eige - Frith an Achaidh Mhoir | 913m | 69m | |||
| Sgurr na Ruaidhe - Aonach na Reise | 913m | 42m | |||
| Beinn Bhreac | 912m | 171m | |||
| Meall Buidhe - Garbh Mheall | 912m | 47m | |||
| Leathad an Taobhain | 912m | 155m | |||
| The Fara | 911m | 475m | |||
| Foinaven | 911m | 687m | |||
| Carn Dearg - Meall a'Bhothain | 911m | 30m | |||
| Mullach nan Coirean - Meall a'Chaorainn | 910m | 37m | |||
| Meall Buidhe | 910m | 261m | |||
| Mullach nan Coirean East Top | 910m | 35m | |||
| Beinn Sgulaird North Top | 909m | 32m | |||
| Leum Uilleim | 909m | 499m | |||
| Sgurr na Sgine - Faochag | 909m | 62m | |||


