| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kåsen | 1.061m | 113m | |||
| Langbrotkollen | 1.083m | 122m | |||
| Veslekringla | 1.126m | 235m | |||
| Ranglarhøe | 1.129m | 105m | |||
| Musvolkampen | 1.152m | 255m | |||
| Svarthammaren | 1.182m | 105m | |||
| Innare Veslfjellet | 1.201m | 140m | |||
| Heimare Veslfjellet | 1.220m | 209m | |||
| Søre Bølhøgda | 1.258m | 170m | |||
| Karihaugen | 1.277m | 250m | |||
| Søre Skorutberget | 1.309m | 120m | |||
| Baksidevassberget | 1.327m | 180m | |||
| Saukampen | 1.343m | 215m | |||
| Sandomshøe | 1.356m | 245m | |||
| Valdreshøgda | 1.360m | 110m | |||
| Styggskardshøa | 1.361m | 132m | |||
| Nørdre Bølhøgda | 1.365m | 225m | |||
| Storkringla | 1.380m | 365m | |||
| Sæterberget | 1.386m | 130m | |||
| Steinbudalshøa | 1.387m | 120m | |||


