| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Russåsen | 291m | 159m | |||
| Lyseskarfjellet | 313m | 160m | |||
| Røyrfjellet Øst | 916m | 168m | |||
| Geitanuken | 304m | 169m | |||
| Solbakkafjellet | 459m | 179m | |||
| Sauafjellet | 538m | 184m | |||
| Kongsfjellet | 186m | 186m | |||
| Steinen | 438m | 186m | |||
| Hykkelsåsen | 189m | 186m | |||
| Såta | 491m | 191m | |||
| Hagåsen | 358m | 195m | |||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||
| Eineråsen | 341m | 199m | |||
| Liafjellet | 260m | 201m | |||
| Gravdalsfjellet | 353m | 207m | |||
| Gråfjellet | 485m | 207m | |||
| Hjortåsen Nord | 208m | 208m | |||
| Livarden | 683m | 208m | |||
| Våkefjellet | 824m | 211m | |||
| Skogafjellet | 289m | 214m | |||


