| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Vassnakken | 432m | 70m | |||
| Rørene | 295m | 70m | |||
| Liakammen | 290m | 70m | |||
| Heimsteskorene | 1.710m | 70m | |||
| Skjerdingstindane S1 | 1.419m | 70m | |||
| Kulen | 117m | 70m | |||
| Husefjellet/ Fløya | 148m | 70m | |||
| Skurvethornet | 723m | 70m | |||
| Sølvbergnausen | 649m | 70m | |||
| Synesfjellet | 90m | 70m | |||
| Tårnet | 1.378m | 70m | |||
| Rypeholten | 889m | 70m | |||
| Nakken | 738m | 70m | |||
| Nordre Åsen | 107m | 70m | |||
| Rjåhornet | 419m | 70m | |||
| Alteret | 210m | 70m | |||
| Klovekinn | 921m | 71m | |||
| Borgundgavlen | 71m | 71m | |||
| Instehaugen | 264m | 71m | |||
| Grøthornet | 1.013m | 71m | |||


