| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Løsethornet | 1.032m | 624m | |||
| Løvollsnipa | 618m | 100m | |||
| Løysingvasseggene | 851m | 52m | |||
| Månanakken | 492m | 52m | |||
| Mannefjellet | 1.287m | 53m | |||
| Mannen | 351m | 351m | |||
| Masdalhornet | 977m | 307m | |||
| Måsegga | 991m | 52m | |||
| Måsheidane | 871m | 53m | |||
| Matøskja | 1.332m | 731m | |||
| Matøskja øst for | 1.151m | 57m | |||
| Maudekollen | 1.029m | 124m | |||
| Mefjellet | 1.099m | 190m | |||
| Mehornet | 1.205m | 335m | |||
| Melegga | 1.686m | 271m | |||
| Melegga Sør | 1.650m | 116m | |||
| Mellomskorene | 1.792m | 234m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Melshornet | 668m | 560m | |||
| Meraftafjellet | 576m | 576m | |||


