100 World Mountains ranked by primary factor
Betreuer: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gunung Kinabalu | 4.095m | 4.095m | |||
| Namcha Barwa | 7.782m | 4.106m | |||
| Bogda Peak | 5.445m | 4.122m | |||
| Chimborazo | 6.268m | 4.123m | |||
| Jengish Chokusu | 7.439m | 4.148m | |||
| Mauna Kea | 4.205m | 4.205m | |||
| Nanga Parbat | 8.126m | 4.608m | |||
| Klyuchevskaya Sopka | 4.750m | 4.649m | |||
| Mount Damāvand | 5.610m | 4.667m | |||
| Mont Blanc | 4.810m | 4.697m | |||
| Elbrus West | 5.642m | 4.741m | |||
| Carstenz Pyramid | 4.884m | 4.884m | |||
| Mount Vinson | 4.892m | 4.892m | |||
| Pico de Orizaba | 5.636m | 4.922m | |||
| Mount Logan | 5.959m | 5.250m | |||
| Pico Cristóbal Colón | 5.775m | 5.585m | |||
| Uhuru Peak | 5.895m | 5.895m | |||
| Denali | 6.194m | 6.144m | |||
| Cerro Aconcagua | 6.960m | 6.960m | |||
| Mount Everest | 8.848m | 8.848m | |||


