100 World Mountains ranked by primary factor
Betreuer: 500fjell
The 100 most prominent peaks in the world.
| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Boising | 4.150m | 3.709m | |||
| Monte San Valentin | 4.058m | 3.696m | |||
| Gunnbjørn Fjeld | 3.694m | 3.694m | |||
| Ojos del Salado | 6.893m | 3.688m | |||
| Semeru | 3.676m | 3.676m | |||
| Ritacuba Blanco | 5.410m | 3.645m | |||
| Mount Gongga | 7.556m | 3.642m | |||
| Mount Ararat | 5.137m | 3.611m | |||
| Kongur Tagh | 7.649m | 3.585m | |||
| Mount Blackburn | 4.996m | 3.546m | |||
| Mount Hayes | 4.216m | 3.501m | |||
| Mount Rantemario | 3.478m | 3.478m | |||
| Mount Saint Elias | 5.489m | 3.429m | |||
| Ismoil Somoni Peak | 7.495m | 3.402m | |||
| Dhaulagiri | 8.167m | 3.357m | |||
| Etna | 3.357m | 3.357m | |||
| Lautaro | 3.623m | 3.345m | |||
| Belukha Mountain | 4.506m | 3.343m | |||
| Mercedario | 6.720m | 3.333m | |||
| Monte San Lorenzo | 3.706m | 3.319m | |||


