| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Daltinden | 700m | 210m | |||
| Dama | 1.781m | 210m | |||
| Dårtindan | 1.346m | 250m | |||
| Dáskoriehppi | 1.421m | 170m | |||
| Detasjementshøgda | 1.253m | 265m | |||
| Digermulen | 673m | 145m | |||
| Digra | 928m | 330m | |||
| Djupåsen | 251m | 125m | |||
| Djupfjordtindan | 891m | 378m | |||
| Dolstadåsen | 326m | 240m | |||
| Drogvassfjellet | 844m | 315m | |||
| Dulbbot | 1.589m | 400m | |||
| Dulbbot Østtoppen | 1.588m | 120m | |||
| Dulmålstinden | 876m | 165m | |||
| Dungafjellet | 393m | 305m | |||
| Durmålsfjellet | 1.408m | 340m | |||
| Durmålsfjellet | 976m | 130m | |||
| Durmålshaugen | 430m | 120m | |||
| Durmålstinden | 610m | 120m | |||
| Durmålstinden | 499m | 155m | |||


