Gjesdal 50m pf
Betreuer: kolla
Toppar i Gjesdal kommune med primærfaktor (vertikal separasjon) på minst 50 meter.
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tjoafjellet | 379m | 102m | |||
| Eidlandskula | 378m | 83m | |||
| Tindafjellet | 376m | 146m | |||
| Tverrlinuten | 375m | 57m | |||
| Grasfjellet | 375m | 70m | |||
| Vardafjellet | 374m | 101m | |||
| Heltnanuten vest | 372m | 73m | |||
| Kammen | 371m | 237m | |||
| Slettåsen | 371m | 54m | |||
| Heiafjellet | 369m | 57m | |||
| Erlundsnuten | 366m | 191m | |||
| Lifjellet | 366m | 52m | |||
| Reiarshei | 364m | 50m | |||
| Tverrfjellet | 364m | 90m | |||
| Store Håfjellet | 362m | 57m | |||
| Sjursfjellet | 362m | 74m | |||
| Nordre Kydlandsfjellet | 361m | 92m | |||
| Tindafjellet | 361m | 78m | |||
| Håfjellet | 360m | 131m | |||
| Nordre Vassdalsfjellet | 357m | 71m | |||


