| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariustoppen | 1.175m | 24m | |||
| Medskardet Sør for | 990m | 20m | |||
| Mellomfjellet Øst | 1.283m | 50m | |||
| Midthøgda | 1.017m | 26m | |||
| Midtre Aurhøa | 1.205m | 20m | |||
| Midtre Falkfangarhøa | 1.397m | 49m | |||
| Midtre Finnpiggan | 1.532m | 45m | |||
| Midtre Gjevillvasskammen | 1.410m | 48m | |||
| Midtre Gråhøin | 1.699m | 40m | |||
| Midtre Knutshøa | 1.617m | 67m | |||
| Midtre Namnlauskollen | 1.862m | 30m | |||
| Midtre Såtålhøa | 1.195m | 35m | |||
| Midtskarven | 1.332m | 25m | |||
| Nonsfjellet | 1.412m | 20m | |||
| Nonshøa | 1.213m | 73m | |||
| Nonshøa | 1.529m | 203m | |||
| Nonshøa Nord | 1.101m | 12m | |||
| Nonshøa Nordvest for | 1.129m | 30m | |||
| Nord for Kringsollen | 1.548m | 25m | |||
| Nord for Sandåhøa | 1.313m | 13m | |||


