| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Storlifjellet 1504 | 1.504m | 10m | |||
| Storlifjellet Sør for Søndre | 1.456m | 20m | |||
| Storlifjellet Vest for Søndre | 1.478m | 20m | |||
| Storlifjellet Øst | 1.325m | 35m | |||
| Stororkelhøa | 1.524m | 463m | |||
| Storskrymten | 1.985m | 606m | |||
| Storslættkamben | 1.274m | 20m | |||
| Storvollkampen | 1.468m | 130m | |||
| Stølåkollen | 1.431m | 15m | |||
| Stølhøa | 1.284m | 70m | |||
| Stølhøa Øst for | 1.266m | 34m | |||
| Stølkamben | 1.364m | 12m | |||
| Svahøa | 1.347m | 390m | |||
| Svahøa S1 | 1.333m | 16m | |||
| Svahøa S2 | 1.288m | 19m | |||
| Svartdalskollen | 1.612m | 94m | |||
| Svartdalskollen | 1.777m | 83m | |||
| Svarthamran M | 1.484m | 160m | |||
| Svarthamran S | 1.398m | 48m | |||
| Svarthamran V | 1.385m | 44m | |||


