Listenübersicht
| Geografie | Liste | PBE |
Sammler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillehammer | Lillehammer +10 | 151 | 6 |
|
|
|
| Ørsta | Ørsta ≥ 50m pf | 152 | 17 |
|
|
|
| Ullensvang | Ullensvang ≥ 100m pf. | 153 | 12 |
|
|
|
| Nes i Akershus | Alle topper i Nes i Akershus | 153 | 2 |
|
|
|
| Rana | Rana ≥ 100m pf. | 154 | 1 |
|
|
|
| Rauma | Rauma ≥ 100m pf. | 154 | 32 |
|
|
|
| Vindafjord | Topper i Vindafjord Kommune | 155 | 1 |
|
|
|
| Bremanger | Bremanger ≥ 50 m pf. | 155 | 2 |
|
|
|
| Nordfjord | Nordfjord > 1000m pf>100m | 156 | 5 |
|
|
|
| Norwegen Festland | Opptur Hordaland | 159 | 29 |
|
|
|
| Sogn | Sogn - Sør for Sognefjorden PF>=100m | 159 | 9 |
|
|
|
| Valdres | Valdres ≥ 100 m pf. | 160 | 77 |
|
|
|
| Norwegen Festland | Signaltopper m/vei | 160 | 29 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 500m pf. | 161 | 31 |
|
|
|
| Hallingdal | Hallingdal 100pf | 161 | 14 |
|
|
|
| Norwegen Festland | Toppturer i Norge | 162 | 29 |
|
|
|
| Asker | Alle topper i Asker | 166 | 4 |
|
|
|
| Porsgrunn | Porsgrunns topper | 168 | 7 |
|
|
|
| Sør-Aurdal | Sør-Aurdal alle topper | 170 | 1 |
|
|
|
| Jotunheimen | Jotunheimen ≥ 100m pf. | 171 | 76 |
|
|

