Carn Gorm, Meall Garbh, Carn Mairg og Meall nan Aighean (20.06.2010)
Geschrieben von GeirL (Geir Lie)
Startpunkt | Invervar |
---|---|
Tourcharakter | Bergtour |
Tourlänge | 5h 00min |
Entfernung | 17,5km |
Höhenmeter | 1.380m |
Karte |
Besteigungen | Carn Gorm (1.029m) | 20.06.2010 |
---|---|---|
Carn Mairg (1.041m) | 20.06.2010 | |
Meall Garbh (968m) | 20.06.2010 | |
Carn Mairg - Meall a'Bharr (1.004m) | 20.06.2010 | |
Meall na Aighean (981m) | 20.06.2010 | |
Meall na Aighean West Top (974m) | 20.06.2010 |
Benutzerkommentare