Topp til topp i Moldemarka (05.09.2014)
Start point | Bommen Tussen skiheiser (126m) |
---|---|
Characteristic | Jogging |
Duration | 5h 19min |
Distance | 27.1km |
Vertical meters | 2,108m |
Map |
Ascents | Middagsfjellet (588m) | 05.09.2014 |
---|---|---|
Nonsfjellet (546m) | 05.09.2014 | |
Røssholfjellet (587m) | 05.09.2014 | |
Skolmelia (625m) | 05.09.2014 | |
Storfjellet (590m) | 05.09.2014 | |
Såta (630m) | 05.09.2014 | |
Tusten (706m) | 05.09.2014 | |
Søre Tusten (673m) | 05.09.2014 | |
Tustnakken (598m) | 05.09.2014 | |
Valltua (586m) | 05.09.2014 | |
Ådalsheia (458m) | 05.09.2014 |
Fin langtur sammen med Arnt Owe Røed og Ole Christian Smørdal
User comments