Topptur i Stavern av alle steder.. (20.10.2015)
Start point | JKØ |
---|---|
Endpoint | JKØ |
Characteristic | Jogging |
Duration | 1h 08min |
Distance | 9.3km |
Vertical meters | 218m |
Map |
Ascents | Turmål ved Bratten (20m) | 20.10.2015 |
---|---|---|
Fredriksro (63m) | 20.10.2015 | |
Haugeneåsen sør (95m) | 20.10.2015 | |
Søndre Blokkhusfjell (50m) | 20.10.2015 |
Benyttet anledningen til en løpetur sammen med Ole Christian.Bukken (Ole Christian Smørdal)
User comments