Rundt Vekveselva (09.10.2016)
Start point | Stensem |
---|---|
Characteristic | Hillwalk |
Duration | 4h 12min |
Distance | 23.0km |
Vertical meters | 1,025m |
Map |
Ascents | Gammelsæterberget (1,179m) | 09.10.2016 |
---|---|---|
Grøliin Sør (1,300m) | 09.10.2016 | |
Grøliin Nord (1,282m) | 09.10.2016 | |
Kinna (1,250m) | 09.10.2016 | |
Stensesbruna (1,210m) | 09.10.2016 | |
Stensesbruna S (1,150m) | 09.10.2016 | |
Storgruvpiken (1,386m) | 09.10.2016 | |
Storgruvpiken Øst for (1,364m) | 09.10.2016 | |
Tverrfjellet (1,390m) | 09.10.2016 | |
Vålåstadhåmmåren (1,195m) | 09.10.2016 |
User comments