30 mils påsketur dag 7/8 (11.04.1993)
| Start point | Loennechenbua |
|---|---|
| Endpoint | Åmotsdalshytta |
| Characteristic | Backcountry skiing |
| Distance | 30.8km |
| Vertical meters | 1,840m |
| Map |
|
| Ascents | Grytkollen (1,835m) | 11.04.1993 |
|---|---|---|
| Midtre Gråhøin (1,699m) | 11.04.1993 | |
| Litlskrymten (1,961m) | 11.04.1993 | |
| Reset (1,487m) | 11.04.1993 | |
| Midtre Skulan (1,623m) | 11.04.1993 | |
| Nordre Skulan (1,611m) | 11.04.1993 | |
| Nordvestre Skulan (1,609m) | 11.04.1993 | |
| Østre Skulan (1,437m) | 11.04.1993 | |
| Vestre Skuleggen (1,721m) | 11.04.1993 | |
| Østre Skuleggen (1,659m) | 11.04.1993 | |
| Storskrymten (1,985m) | 11.04.1993 | |
| Visits of other PBEs | Åmotdalshytta (1,304m) | 11.04.1993 |



User comments