| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Klumpen | 1,217m | 120m | |||
| Odden | 1,217m | 155m | |||
| Vinjakvelvnuten | 1,219m | 124m | |||
| Kuvestølsnuten | 1,223m | 101m | |||
| Nordvest for Gilavatnet | 1,224m | 170m | |||
| Avhoggnuten | 1,229m | 125m | |||
| Midtnuten | 1,233m | 138m | |||
| Pjåkavassheia | 1,234m | 110m | |||
| Litlafjellet | 1,236m | 100m | |||
| Nøvlenuten | 1,237m | 110m | |||
| Reinaskardnuten | 1,241m | 210m | |||
| Grasdalsheia | 1,249m | 125m | |||
| Stora Blåfjell | 1,253m | 198m | |||
| Dyrskarheia | 1,264m | 102m | |||
| Storaheinuten | 1,265m | 107m | |||
| Nordreskornuten | 1,273m | 265m | |||
| Kvannegrønuten | 1,291m | 122m | |||
| Grønaheinuten | 1,299m | 419m | |||
| Lysekammen | 1,304m | 354m | |||
| Skorpa | 1,313m | 120m | |||


