| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Steinsheia | 277m | 105m | |||
| Slettehei | 277m | 190m | |||
| Heiknuten | 278m | 105m | |||
| Briseidheia | 284m | 168m | |||
| Nord for Ballestad | 285m | 100m | |||
| Grindheia | 287m | 159m | |||
| Tosåsen | 289m | 220m | |||
| Busteheia | 290m | 115m | |||
| Langelandsfjell | 291m | 291m | |||
| Sandsheia | 291m | 119m | |||
| Stølsknipen | 306m | 199m | |||
| Høgfjell | 309m | 219m | |||
| Høgheia Øst | 312m | 110m | |||
| Larsstø | 315m | 126m | |||
| Sølvdalsfjellet | 316m | 101m | |||
| Moseidvarden | 319m | 132m | |||
| Høgåsen | 320m | 112m | |||
| Methei | 320m | 106m | |||
| Håhei | 321m | 140m | |||
| Bjellandsheia | 322m | 110m | |||


