| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kampan | 1,165m | 115m | |||
| Akshaugen | 1,164m | 210m | |||
| Storskarvola | 1,162m | 110m | |||
| Flomhøgda | 1,161m | 120m | |||
| Revlingkletten | 1,154m | 125m | |||
| Nordre Kvitvolaknappen | 1,153m | 280m | |||
| Stripfjellet | 1,152m | 115m | |||
| Grøttingbratten | 1,142m | 200m | |||
| Svarthammaren | 1,142m | 180m | |||
| Teldalsvola | 1,142m | 130m | |||
| Bellingan | 1,140m | 394m | |||
| Store Glophøgda | 1,140m | 230m | |||
| Storhøa | 1,139m | 174m | |||
| Fjordungskollen | 1,138m | 105m | |||
| Sandvikkletten | 1,137m | 145m | |||
| Nordre Gråvola | 1,136m | 115m | |||
| Vestnubben | 1,136m | 245m | |||
| Vardhøe | 1,135m | 108m | |||
| Vesle Børsjøhø | 1,135m | 140m | |||
| Skarven | 1,134m | 107m | |||


