| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tjukkfjellet | 359m | 350m | |||
| Sáhkkobátni | 358m | 290m | |||
| Kolnæringen | 352m | 350m | |||
| Njoalohárji | 336m | 300m | |||
| Jalgavárri | 332m | 286m | |||
| Mafjordfjellet | 332m | 332m | |||
| Svartnakken | 326m | 295m | |||
| Skoltefjellet | 319m | 270m | |||
| Kjøttvikvarden | 319m | 299m | |||
| Håja | 296m | 296m | |||
| Hollendaren | 290m | 290m | |||
| Rektind | 289m | 289m | |||
| Havøygavlen | 287m | 287m | |||
| Kallnasen | 283m | 255m | |||
| Storstappen | 282m | 282m | |||


