| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kista | 1,326m | 80m | |||
| Kistenuten | 1,648m | 321m | |||
| Klentenuten | 1,205m | 181m | |||
| Knoda | 1,541m | 217m | |||
| Kvitenuten | 1,468m | 163m | |||
| Lonanuten | 1,088m | 112m | |||
| Middalsnuten | 1,639m | 254m | |||
| Middalsrusta | 1,582m | 190m | |||
| Middyrrusta | 1,599m | 103m | |||
| Midnuten | 1,055m | 200m | |||
| Midnuten | 1,460m | 118m | |||
| Nordvest for Stavsnuten | 1,587m | 111m | |||
| Nordøst for Hegerlandsnuten | 1,184m | 153m | |||
| Nupsegga | 1,673m | 112m | |||
| Odlandsnosa | 1,477m | 176m | |||
| Ostanuten | 1,405m | 60m | |||
| Rekkingeskara | 1,592m | 196m | |||
| Revseggi | 1,499m | 130m | |||
| Sandfloegga | 1,721m | 543m | |||
| Såta | 1,421m | 337m | |||


