| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Moltemyrsåsane Sør | 265m | 17m | |||
| Moltemyrsåsane | 261m | 15m | |||
| Middagskollen | 157m | 62m | |||
| Metalen | 307m | 190m | |||
| Lysmoåsen | 237m | 25m | |||
| Lysemoåsen | 234m | 20m | |||
| Lislemyrås | 234m | 22m | |||
| Lille Storås | 290m | 19m | |||
| Leikåsane | 138m | 36m | |||
| Langedalsåsen | 216m | 25m | |||
| Langbakkåsen | 260m | 36m | |||
| Lamåsen | 215m | 67m | |||
| Laåsen | 57m | 18m | |||
| Kulåsen | 61m | 61m | |||
| Kristiansås | 173m | 20m | |||
| Korseikåsen | 183m | 54m | |||
| Korsåsen | 256m | 44m | |||
| Kokkersvollpynten Vest | 241m | 27m | |||
| Kjølås | 287m | 37m | |||
| Kjerringåsen Sørøst | 196m | 63m | |||


