| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kjeringåsen | 196m | 7m | |||
| Kattøya | 41m | 41m | |||
| Kastvegåsen Nord | 111m | 54m | |||
| Kastvegåsen | 94m | 24m | |||
| Himåsen | 312m | 50m | |||
| Herregårdsåsen Nord | 61m | 12m | |||
| Herregårdsåsen | 63m | 32m | |||
| Haukane Vest | 258m | 12m | |||
| Haukane | 265m | 25m | |||
| Hanakne | 254m | 100m | |||
| Gærnåsen | 170m | 23m | |||
| Gurpekollen | 174m | 97m | |||
| Gudsfredåsen | 192m | 28m | |||
| Gravtjernåsen | 191m | 108m | |||
| Gjellerås | 120m | 45m | |||
| Gibraltar | 163m | 78m | |||
| Gaukåsen | 203m | 95m | |||
| Gampedalsåsen Øst | 166m | 19m | |||
| Gampedalsåsen | 179m | 105m | |||
| Fruktåsen | 176m | 54m | |||


