| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kammen | 301m | 110m | |||
| Kjerringklumpen | 601m | 429m | |||
| Kjølheia | 540m | 150m | |||
| Klompan | 546m | 184m | |||
| Knatten | 282m | 150m | |||
| Korpheia | 501m | 196m | |||
| Lauvliheia | 381m | 150m | |||
| Lauvlikammen | 338m | 200m | |||
| Melhusklumpen | 392m | 180m | |||
| Naglen | 610m | 377m | |||
| Nebbesheia | 357m | 115m | |||
| Nordhaugen | 419m | 130m | |||
| Oksen | 419m | 105m | |||
| Rabbheia | 322m | 135m | |||
| Sauholsklumpen | 455m | 140m | |||
| Seta | 254m | 135m | |||
| Seteråsen | 302m | 130m | |||
| Seterheia | 355m | 185m | |||
| Sjettenbakkhøgda | 278m | 105m | |||
| Skanøyklumpen | 298m | 130m | |||


