| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåfjellet 1320 m i Gloppen | 1,320m | 430m | |||
| Seltuftnibba | 1,316m | 166m | |||
| Sørøst for Gjegnalundsbreen | 1,306m | 170m | |||
| Sessegga | 1,304m | 140m | |||
| Nuken | 1,300m | 250m | |||
| Langebottnsegga | 1,299m | 285m | |||
| Straumsryggen | 1,285m | 127m | |||
| Hyeneshesten | 1,275m | 158m | |||
| Skjerdingane sør for | 1,271m | 109m | |||
| Eggene | 1,268m | 106m | |||
| Eggene NØ1 | 1,259m | 103m | |||
| Svartevassnyken | 1,259m | 114m | |||
| Reinekallen | 1,255m | 165m | |||
| Vidstøylsegga | 1,245m | 155m | |||
| Skordalsfjellet | 1,240m | 100m | |||
| Breidalsegga | 1,234m | 150m | |||
| Svartekari | 1,220m | 110m | |||
| Kvannbotnfjellet | 1,215m | 145m | |||
| Ryssdalshornet | 1,201m | 684m | |||
| Blåfjellet | 1,200m | 127m | |||


