| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spelhaugkollen | 704m | 65m | |||
| Oppkuven | 704m | 241m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||
| Tjuvenborg | 688m | 65m | |||
| Gyrihaugen | 682m | 180m | |||
| Rughaugen | 681m | 50m | |||
| Gjørudshaugen | 680m | 62m | |||
| Såta | 676m | 106m | |||
| Høgvolltoppen | 665m | 50m | |||
| Tungehøgda | 664m | 108m | |||
| Øyangsrøysa | 663m | 50m | |||
| Høgnipa | 660m | 106m | |||
| Brennåsen | 658m | 60m | |||
| Amundstukollen | 652m | 80m | |||
| Skarrudkollen | 651m | 133m | |||
| Småflaka vest | 651m | 50m | |||
| Råhaugen | 641m | 105m | |||
| Spålsberget | 629m | 65m | |||
| Vindfallhøgda | 622m | 86m | |||
| Bleiksjøflaka | 621m | 75m | |||


