| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Bleiksjøflaka | 621m | 75m | |||
| Ormtjernhøgda | 514m | 71m | |||
| Høgkollen | 569m | 70m | |||
| Fiskebekkhøgda | 530m | 70m | |||
| Kristinebråtan | 412m | 69m | |||
| Slottsåsen | 544m | 66m | |||
| Gopletjernåsen | 554m | 65m | |||
| Spelhaugkollen | 704m | 65m | |||
| Tjuvenborg | 688m | 65m | |||
| Spålsberget | 629m | 65m | |||
| Midthøgda | 604m | 65m | |||
| Somdalskollen | 612m | 63m | |||
| Gjørudshaugen | 680m | 62m | |||
| Nyseterhaugen | 428m | 62m | |||
| Havikkollen | 436m | 61m | |||
| Snaukollen | 283m | 61m | |||
| Stormyrkollen | 316m | 61m | |||
| Spålshøgda | 575m | 60m | |||
| Brennåsen | 658m | 60m | |||
| Burudåsen | 163m | 60m | |||


