| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandbekkmana | 618m | 117m | |||
| Hovseterhøgda Sørøst | 507m | 118m | |||
| Elsrudkollen | 757m | 120m | |||
| Rudskollen | 605m | 122m | |||
| Linskardberget | 410m | 124m | |||
| Svarttjernskollen | 1,054m | 125m | |||
| Høgås | 566m | 125m | |||
| Tretjernshøgda | 438m | 125m | |||
| Gunhildåsen | 554m | 125m | |||
| Blekåsen | 412m | 127m | |||
| Slåtteberget | 504m | 130m | |||
| Treknatten | 1,101m | 130m | |||
| Skarrudkollen | 651m | 133m | |||
| Anbjørgåsen | 381m | 149m | |||
| Marivollhøgda | 536m | 150m | |||
| Eidvasskollen | 764m | 155m | |||
| Rishuet | 468m | 156m | |||
| Lagmannskollen | 562m | 158m | |||
| Pipenatten | 606m | 161m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||


