Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Adviser: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gullfjelltoppen | 987m | 721m | |||
| Gullfjellet | 914m | 80m | |||
| Sveningen | 842m | 519m | |||
| Austefjellet | 806m | 230m | |||
| Litlagullfjellet | 799m | 70m | |||
| Hausdalshorga | 781m | 115m | |||
| Slettegga | 742m | 90m | |||
| Skåldalsfjellet | 718m | 295m | |||
| Herlandsfjellet | 695m | 98m | |||
| Livarden | 683m | 208m | |||
| Byfjellenes høyeste punkt | 674m | 593m | |||
| Grønetua | 642m | 70m | |||
| Vardegga | 637m | 60m | |||
| Borga | 634m | 65m | |||
| Repparåsen | 609m | 95m | |||
| Trengereidhotten | 577m | 90m | |||
| Rundemanen | 568m | 119m | |||
| Veten i Åsane | 486m | 383m | |||
| Løvstakken | 478m | 453m | |||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||


