Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Adviser: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||
| Olsokfjellet | 353m | 106m | |||
| Nordgardsfjellet | 355m | 55m | |||
| Nonhøyen | 236m | 118m | |||
| Løvstakken | 478m | 453m | |||
| Lyseskarfjellet | 313m | 160m | |||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||
| Lundåsane | 361m | 59m | |||
| Loneheia | 222m | 90m | |||
| Ljosvollsvarden | 301m | 75m | |||
| Livarden | 683m | 208m | |||
| Litlagullfjellet | 799m | 70m | |||
| Leitåsen | 206m | 70m | |||
| Leirvågfjellet i Fana | 153m | 70m | |||
| Lauvåsen | 277m | 70m | |||
| Kolhusfjellet | 353m | 60m | |||
| Knappen | 135m | 129m | |||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||
| Høgeåsen | 309m | 51m | |||
| Hovden i Bergen | 339m | 80m | |||


