Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Adviser: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lundåsane | 361m | 59m | |||
| Bjørndalshovden | 380m | 58m | |||
| Tellevikafjellet | 395m | 80m | |||
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||
| Søre Skavdalsfjellet | 420m | 155m | |||
| Storsåta | 434m | 80m | |||
| Åsheimsvarden | 459m | 56m | |||
| Solbakkafjellet | 459m | 179m | |||
| Høgstefjellet | 464m | 197m | |||
| Løvstakken | 478m | 453m | |||
| Veten i Åsane | 486m | 383m | |||
| Rundemanen | 568m | 119m | |||
| Trengereidhotten | 577m | 90m | |||
| Repparåsen | 609m | 95m | |||
| Borga | 634m | 65m | |||
| Vardegga | 637m | 60m | |||
| Grønetua | 642m | 70m | |||
| Byfjellenes høyeste punkt | 674m | 593m | |||
| Livarden | 683m | 208m | |||


