| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lysthøgda | 438m | 35m | |||
| Oppegårdskollen | 439m | 60m | |||
| Holåsen | 440m | 40m | |||
| Brennberget | 441m | 56m | |||
| Tøyenhøgda | 450m | 70m | |||
| Holterkollen | 455m | 160m | |||
| Guritjernskollen | 456m | 15m | |||
| Gruvåsen | 456m | 10m | |||
| Heitåsen | 460m | 20m | |||
| Østre Karlshaug | 462m | 20m | |||
| Søndre Karlshaug | 480m | 20m | |||
| Høgbråtan | 487m | 90m | |||
| Hytteåsen | 500m | 7m | |||
| Snaukollen | 501m | 25m | |||
| Øst for Blekketjern | 502m | 17m | |||
| Karlshaug Nordre | 504m | 20m | |||
| Vest for Blekketjern | 507m | 24m | |||
| Sortungshøgda | 510m | 65m | |||
| Veslekollen | 517m | 7m | |||
| Eriksknatten | 517m | 80m | |||


