| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Katnosfjellet | 580m | 55m | |||
| Gagnumseterhøgda | 580m | 35m | |||
| Åbortjernshøgda | 580m | 40m | |||
| Vakerseterhaugen | 580m | 45m | |||
| Elsjøhøgda | 583m | 65m | |||
| Rolighaugen | 584m | 35m | |||
| Kjerringkollen nord | 585m | 25m | |||
| Rudskampen | 585m | 72m | |||
| Tvetjernshøgda | 586m | 55m | |||
| Gunnarshaugen | 586m | 15m | |||
| Rolighaugen | 586m | 25m | |||
| Sinnerbrenna | 587m | 15m | |||
| Storvatnhaugen | 587m | 42m | |||
| Stuevassåsen | 588m | 5m | |||
| Svartvasshøgda | 589m | 90m | |||
| Lysebråna | 590m | 15m | |||
| Kjerringkollen sør | 590m | 55m | |||
| Rundhaug | 591m | 17m | |||
| Bærumskollen | 592m | 60m | |||
| Rundkollen østre fastmerke | 593m | 5m | |||


