| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hansakollen | 500m | 10m | |||
| Indre Isdalshøgda | 314m | 10m | |||
| Skullerudåsen | 277m | 10m | |||
| Trettestykkåsen | 300m | 10m | |||
| Randiåsen | 177m | 10m | |||
| Middagskollen | 467m | 10m | |||
| Mosjøhøgdene | 285m | 10m | |||
| Lauvhaugene | 390m | 10m | |||
| Pølseberget | 208m | 10m | |||
| Kvehøgda | 435m | 10m | |||
| Kampeseterbrenna | 473m | 10m | |||
| Kirkebyhøgda vest | 365m | 10m | |||
| Løkkåsen | 229m | 10m | |||
| Falkeåsen | 228m | 10m | |||
| Kjølstadfjellet | 163m | 10m | |||
| Høgåsen Øst | 577m | 10m | |||
| Slottsåsen | 235m | 10m | |||
| Bremsrudåsen | 230m | 10m | |||
| Dritrennberget | 478m | 10m | |||
| Kølabånnåsen | 220m | 10m | |||


